当施設で実施できる活動は・・・
<自然の家敷地内での活動>
野外炊事、キャンプファイヤー、自然観察、創作活動、レクリエーション、研修 など
<自然の家を離れての活動>
沢登り、沢遊び、栗駒山、ボランティア活動、仙台藩の歴史学習 など
・・・この他にも、実施できる活動は数多くあります。
詳しくは【利用の手引き】をご参照ください。
また、こちらに記載されている活動以外にも、多種多様なプログラムを実施することができます。
活動プログラム資料に「育てたい能力」の項目を追加しました。プログラムを検討する際にご活用ください。詳細はこちらをご覧ください。
ご質問やご要望等ございましたら、お気軽に当施設までご連絡ください。
『活動プログラム』の関連情報
1.登山・ハイキング
活動名 | 適期(月) | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
登山・ハイキング マップ | ||||||||||||
ナイトハイキング マップ |
2.水辺の活動
活動名 | 適期(月) | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
沢活動 沢活動資料集 |
3.雪中活動
活動名 | 適期(月) | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
アルペンスキー・歩くスキー (ネイチャースキー) | ||||||||||||
スノーシュー・かんじきハイキング | ||||||||||||
そり遊び・チューブ滑り・注意点 | ||||||||||||
雪・氷のランタンづくり |
4.スポーツ活動
活動名 | 適期(月) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
各種室内スポーツ | ||||||||||||
ディスクゴルフ |
5.炊事・生産活動
活動名 | 適期(月) | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
薪割り・火おこし | ||||||||||||
野外炊事 | ||||||||||||
カレーライス | ||||||||||||
ピザづくり | ||||||||||||
もちつき | ||||||||||||
パンづくり |
6.創作・制作活動
活動名 | 適期(月) | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
焼き板づくり | ||||||||||||
こけしの絵付け | ||||||||||||
紙すき | ||||||||||||
竹細工 | ||||||||||||
凧作り・オリジナルパラソル作り・万華鏡作り・翼を持った種 | ||||||||||||
木の実クラフト・・森の昆虫づくり・ロック&ストーンクラフト | ||||||||||||
KAPLA(カプラ) | ||||||||||||
岩石標本づくり |
7.ゲーム・レクリエーション
活動名 | 適期(月) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
ウォークラリー(WR) マップ等 | ||||||||||||
オリエンテーリング(OL) マップ等 | ||||||||||||
ココどこ?オリエンテーリング ソトどこ?オリエンテーリング | ||||||||||||
キャンプファイヤー(CF)・キャンドルサービス(CS) | ||||||||||||
ボンファイヤー(BF) | ||||||||||||
館内ゲーム | ||||||||||||
チャレンジランキング 認定証 |
8.観察・調査活動
活動名 | 適期(月) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
自然観察 | ||||||||||||
ネイチャーゲーム | ||||||||||||
星座観察 |
その他 / 資料
活動名 | 適期(月) | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
水質検査 | ||||||||||||
水生生物の観察・調査 | ||||||||||||
土壌観察 | ||||||||||||
グリーンウォッチング | ||||||||||||
テント設営の手順 | ||||||||||||
テント撤収の手順 |