当施設で実施できる活動は・・・
<自然の家敷地内での活動>
野外炊事、キャンプファイヤー、自然観察、創作活動、レクリエーション、研修 など
<自然の家を離れての活動>
沢登り、沢遊び、栗駒山、ボランティア活動、仙台藩の歴史学習 など
・・・この他にも、実施できる活動は数多くあります。
詳しくは【利用の手引き】をご参照ください。
また、こちらに記載されている活動以外にも、多種多様なプログラムを実施することができます。
活動プログラム資料に「育てたい能力」の項目を追加しました。プログラムを検討する際にご活用ください。詳細はこちらをご覧ください。
ご質問やご要望等ございましたら、お気軽に当施設までご連絡ください。
『活動プログラム』の関連情報
1.野外活動
| 活動名 | 適期(月) | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 1.沢活動 沢活動資料集 | ※₁ | |||||||||||
| 2.野外炊事 | ||||||||||||
| 2-1.野外炊事(カレーライス) | ※₂ | |||||||||||
| 2-2.野外炊事(ピザづくり) | ※₂ | |||||||||||
| 2-3.野外炊事(もちつき) | ||||||||||||
| 3.焼き板づくり | ||||||||||||
| 4.PA系レクリエーションゲーム | ※₃ | |||||||||||
| 5-1.運動遊び(リックの森) | ※₄ | |||||||||||
| 5-2.運動遊び(室内) | ※₅ | |||||||||||
| 6.登山・ハイキング | ||||||||||||
| 7.ソトどこ?オリエンテーリング | ||||||||||||
| 8.スコアオリエンテーリング | ||||||||||||
| 9.ウォークラリー | ||||||||||||
| 10.火おこし | ||||||||||||
※1 5月下旬から9月
※2 12月から3月は工作館のみの実施
※3 指導者派遣は10月から5月のみ
※4 指導者派遣は5月から6月上旬、10月から11月のみ
※5 指導者派遣は10月から6月上旬のみ
2.ナイトプログラム
| 活動名 | 適期(月) | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 11.ナイトハイキング | ||||||||||||
| 12.キャンプファイヤー | ||||||||||||
| 13.キャンドルサービス | ||||||||||||
| 14.ボンファイヤー・たき火 | ||||||||||||
| 15.星座観察 | ||||||||||||
3.冬季活動
| 活動名 | 適期(月) | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 16.雪遊びプログラム | ||||||||||||
| 17.スポーツ雪合戦 | ||||||||||||
| そり遊び・チューブ滑り・注意点 | ||||||||||||
4.室内活動
| 活動名 | 適期(月) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 18.ココどこ?オリエンテーリング | ||||||||||||
| 19.防災クエスト~地震から身を守れ~ | ||||||||||||
| 20.チャレンジランキング 認定証 | ||||||||||||
| 21.岩石標本 | ||||||||||||
| 22.こけしの絵付け | ||||||||||||
| 23.竹細工 | ||||||||||||
| 24、パンづくり | ||||||||||||
| 25.万華鏡づくり | ||||||||||||
| 26.木工クラフト・ストーンクラフト | ||||||||||||
その他/資料
| 活動名 | 適期(月) | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| KAPLA(カプラ) | ||||||||||||
| ネイチャーゲーム | ||||||||||||
| 翼をもった種 | ||||||||||||
| テント設営の手順 | ||||||||||||
| テント撤収の手順 | ||||||||||||
















